Khuyến mãi 100% chi phí đăng kí + nhiều quà tặng hấp dẫn
VOLKSWAGEN VIRTUS
THÔNG SỐ
Động cơ | |
Loại động cơ | Xăng TSI |
Dung tích động cơ (cc) | 1.0 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 115 / 5.000 – 5.500 |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 178 / 1.750 – 4.500 |
Hộp số | AT 6 cấp |
Vận hành | |
Tốc độ tối đa (km/h) | - |
Thời gian tăng tốc từ 0-80 km/h | - |
Mức tiêu hao nhiên liệu (l/100km) | 6.64 |
Thể tích thùng nhiên liệu (l) | 45 |
Kích thước | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.561 x 1.752 x 1.507 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.651 |
Vệt bánh xe trước (mm) | - |
Vệt bánh xe sau (mm) | - |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 179 |
Thông số lốp | 205/55 R16 |
Bán kính quay vòng (m) | 5.050 |
Tự trọng (kg) | 1.225 |
NGOẠI THẤT
BỘ SƯU TẬP
XE CÙNG LOẠI